● 프로그램 개요
프로그램 | 기본과정 | 심화과정 | 1:1 M밸런스코칭 |
교육기간 | 2016년 2월~3월 | 2016년 4월 | 2016년 2월~3월 |
교육회수 및 시간 | 10회차 40시간 | 5회차 20시간 | 3회 코칭 회당 2시간 총 6시간 |
운영방식 | 이론교육+실습+워크샵 | 이론교육+워크샵 | 1:1 개인별 대면 코칭 |
● 세부 프로그램 내용
(1) 기본과정 : 나의 돈 관리 기준 잡기 14:00~18:00시 (1일 4시간)
회차 | 날짜 | 교 육 내 용 | 강사 |
1 | 2/16 (화) | 인생과 경제 그리고 돈의 속성 바로 알기 M밸런스 프로그램과 지속가능한 삶의 이해 | 박미정 |
2 | 2/18 (목) | 100세 인생시대, 지속가능한 라이프플래닝 인생의 4단계별 핵심 가치 이해하기 | 박미정 임주환 |
3 | 2/23 (화) | 일 그리고 돈 벌기 가족의 의미와 경제적 안전망 | 허지욱 박미정 |
4 | 2/25 (목) | 삶의 우선순위에 따른 재무목표 설계하기 저축계획 그리고 금융상품 | 허지욱 박지영 |
5 | 3/03 (목) | 적정 주거 마련을 위한 모색 공공주택 분양 및 임대 알아보기 | 김서로 김상암 |
6 | 3/08 (화) | 빚 권하는 사회 신용위험 돌아보기 워크아웃과 회생 그리고 파산 | 임주환 김서로 |
7 | 3/10 (목) | 사는 동안 평생 위험, 보험 없이 살아보자 나만의 적정 보험 설계하기 | 김서로 박미정 |
8 | 3/15 (화) | 노후와 은퇴 설계, 의료와 연금을 중심으로 사회적 안전망 활용하기 | 임주환 채정애 |
9 | 3/17 (목) | 자아와 소비심리 소비내역 살펴보고 소비습관 파악하기 | 변화순 박미정 |
10 | 3/22 (화) | 정해놓고 쓰는 훈련 소비예산 수립하기 M밸런스노트로 예결산하기 | 허지욱 박지영 |
총 10회차 40시간 과정 |
(2) 심화과정 : 타인의 돈 관리 돕기 14:00~18:00 (1일 4시간)
회차 | 날짜 | 교 육 내 용 | 강사 |
1 | 3/24 (목) | M밸런스코칭의 이해 1차 미팅 : 기본 정보 조사하기 | 박미정 |
2 | 3/29 (화) | 2차 미팅 : Life Planning 그래프 그리기 재무목표와 저축계획 수립하기 | 허지욱 |
3 | 3/31 (목) | 3차 미팅 : 소비예산 수립하고 결산하기 대상에 따른 소비패턴 이해하기 | 박미정 |
4 | 4/05 (화) | M밸런스코칭의 프로세스와 리포트 Case Study 1 : 자영업 Case Study 2 : 다문화가정 | 박미정 임주환 유끼꼬 |
5 | 4/07 (목) | 코칭의 의미 Case Study 3 : 취약계층 Case Study 4 : 미혼, 1인 생활자 | 신현옥 허지욱 박지영 |
총 5회차 20시간 과정 |
(3) 1:1 M밸런스코칭
향후 M밸런스코치로 활동하게 될 교육 당사자의 경제적 건강성을 점검하고,
실제 코칭 내용을 체험해보기 위한 1:1 대면상담 프로그램 운영
1회 | 2회 | 사후관리 |
교육 실습내용 점검 개인의 문제상황 파악 | 문제상황에 대한 솔루션 도출 문제해결을 위한 실행방안 협의 | 실행 여부 점검 및 개선점 도출 향후 지속적 실행방안 협의 |